Modulo laser DFB DML LK-NYC10D
- Tecnologia laser DML DFB
- Lunghezza d'onda DWDM standard ITU
- Alta gamma dinamica
- Larghezza di banda migliore di 10 GHz
- Eccellente stabilità della lunghezza d'onda
- Temperatura di esercizio (-40℃~70℃)
Ürün Açıklaması
Il modulo laser DML LK-NYC10D è un'unità transceiver ottica avanzata, assemblata meticolosamente con un laser a feedback distribuito (DFB) a modulazione diretta (DML), un circuito di controllo automatico della potenza ottica, un circuito di controllo automatico della temperatura, un circuito di conversione stabilizzatore della tensione e un circuito di indicazione di monitoraggio.
Questo laser DML DFB ad alta velocità è progettato per operare all'interno dello spettro di lunghezze d'onda DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) standard ITU, garantendo la conformità con i protocolli di telecomunicazione internazionali. La larghezza di banda di modulazione supera i 10 GHz, facilitando la trasmissione dati ad alta velocità. Il modulo è in grado di fornire una potenza di uscita superiore a 5 mW, essenziale per mantenere l'integrità del segnale su diverse infrastrutture di rete.
Alimentato da un singolo alimentatore positivo, il modulo della serie LK-NYC10D è progettato per un funzionamento stabile in un intervallo di tensione da +7 V a +36 V. Inoltre, il modulo è dotato di un sistema di indicazione dello stato funzionale che fornisce feedback in tempo reale sulla normalità dell'alimentazione e della potenza ottica in uscita, migliorando l'affidabilità del sistema e semplificando la diagnostica.
Specifiche tecniche
Valutazioni massime assolute
| Parametro | Simbolo | Min. | Tip. | Max. | Unità |
| Immagazzinamento | TSTG | all'55 ottobre | +25 | +85 | ℃ |
| temperatura di esercizio | TC | all'40 ottobre | +25 | +70 | ℃ |
| Potenza in ingresso RF1 | Pin | - | +10 | +20 | dBm |
| Tensione | Vin | +7 | +12 | +36 | V |
(1) Onda continua (CW)
Specifiche ottiche ed elettriche (TC = 22±3℃)
| Parametro | Simbolo | Condizione di test | Min. | Tip. | Max. | Unità | osservazione |
| Lunghezza d'onda | λ | - | 1527.99 | - | 1563.05 | nm | Standard ITU |
| Frequenza (3 dB) | f3dB | Banda S | 0.1 | - | 3.5 | GHz | - |
| Banda C. | 0.1 | 8.5 | GHz | - | |||
| Potenza di uscita ottica | P | - | 5 | 10 | - | mW | - |
| Rumore di intensità relativa | RIN | - | - | - | all'155 ottobre | dBc/Hz | - |
| ROS | ROS | - | - | - | 2 | ||
| Compressione in ingresso 1 dB | - | - | +13 | +15 | - | dBm | - |
Alimentazione (TC = 22±3℃)
| Parametro | Min. | Tip. | Max. | Unità |
| Tensione | +7 | +12 | +36 | V |
| Corrente(2) | 0.07 | 0.1 | 1 | A |
(2)Condizioni di prova: Vin=+12V.
● Dati tipici

Fig. 1 Curva di frequenza tipica del laser DML DFB LK-NYC10D-S

Fig. 2 Curva di frequenza tipica del laser DML DFB LK-NYC10D-C
● Curva spettrale tipica

Fig. 3 Curva spettrale tipica del laser DFB DML LK-NYC10D
● Unità di misura: mm [pollici]

Figura 4 Dimensioni del modulo laser LK-NYC10D DML DBF
Connettore RF: SMA
Connettore di alimentazione: J30J-9-ZKP
● Informazioni sull'ordine

Foglio 1:
| Modello | Lunghezza d'onda tipica |
| S | 0.1 ~ 3.5 GHz |
| C | 0.1 ~ 8.5 GHz |
Foglio 2
| NON. | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda (nm) | NON. | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda (nm) | |
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C39 | 193.9 | 1546.12 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C40 | 194 | 1545.32 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C62 | 196.2 | 1527.99 |
Foglio 3:
| Modello | Connettore | osservazione |
| N | Non | Flangia |
| A | FC/APC | Fibra SM standard 9/125μm |
| P | FC / PC | Fibra SM standard 9/125μm |
Applicazioni
Remotazione dell'antenna
Reti cellulari e PCS
Trasmissione di collegamenti RF analogici
Monitoraggio, telemetria e controllo
Comunicazione wireless a banda larga
Sistema DWDM
Backhaul wireless

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU




