Laser DFB DWDM ad alta potenza LK-NY55D
- Accoppiamento a corrente continua
- Alta gamma dinamica
- Bassa soglia di corrente
- Elevata potenza di uscita
- Pacchetto a farfalla a 14 pin
- Temperatura operativa della custodia: da -20 a 70 ℃
- Alta affidabilità
- Fino a 100 mW di potenza in uscita
- Fibra di mantenimento della polarizzazione (PM)
Ürün Açıklaması
Il laser LK-NY55D è progettato per fungere da emettitore ottico ad alta potenza e con lunghezza d'onda specifica, ideale per l'integrazione con un modulatore esterno nei sistemi CATV e DWDM. È particolarmente adatto per applicazioni che prevedono il super trunking e la distribuzione. Le lunghezze d'onda offerte da questa serie rispettano gli standard ITU Grid in termini di portata e specifiche di canale.
Questa serie è dotata di fibra a mantenimento della polarizzazione (PM) e di accoppiamento in corrente continua (cc). Include un raffreddatore termoelettrico (TEC) integrato, un termistore per il rilevamento della temperatura e un fotodiodo di monitoraggio per il monitoraggio della potenza ottica. Il modulo è alloggiato in un package a farfalla a 14 pin compatibile con il layout dei pin OC-48 e incorpora un isolatore ottico al suo interno.
Specifiche tecniche
| Caratteristiche elettriche/ottiche ( TC = 25 ± 3 ℃ ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | sim. | Condizioni dell'oggetto | Min | tipo | Max | Unità |
| Frequenza | f | - | 0.01 | - | 1 | Ghz |
| Larghezza di banda (-3dB, I=200mA) | S21 | - | 1 | Ghz | ||
| Potenza di uscita ottica | P | Versione da 40 mW, T = Tset, IF = IOPVersione da 50 mW, T = Tset, IF = IOPVersione da 63 mW, T = Tset, IF = IOPVersione da 80 mW, T = Tset, IF = IOPVersione da 100 mW, T = Tset, IF = IOP |
40 50 63 80 100 |
- | - | mW |
| Corrente di soglia | ith | BOL | - | - | 40 | mA |
| Funzionamento corrente | IOP | Versione da 40 mW, BOL Versione da 50 mW, BOL Versione da 63 mW, BOL Versione da 80 mW, BOL Versione da 100 mW, BOL |
- - - |
- - - |
280 350 450 580 650 |
mA |
| Tensione di funzionamento | VOP | BOL, ioF = IOP | - | - | 2.5 | V |
| Lunghezza d'onda di picco | λ | T = Tset, IF = IOP | - | 1550 | - | nm |
| Rumore di intensità rativa | RIN | - | - | - | all'160 ottobre | dB / Hz |
| Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 30 | - | - | dB | |
| Rapporto di estinzione della polarizzazione | PER | IF = IOP | 17 | - | - | dB |
| Deriva della lunghezza d'onda su TC Portata | ∆λTOP | T = TOP | - | - | 40 | pm |
| Resistenza del termistore | Rth | TOP= 25 ℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | KΩ |
| Coefficienti di temperatura del termistore | TCTH | TOP= 25 ℃ | - | all'4.4 ottobre | - | % / ° C |
| Corrente TEC | itec | -20℃<TC | all'1.0 ottobre | - | 1.5 | A |
| Tensione TEC | Vtec | -20℃<TC | all'2.0 ottobre | - | 3.0 | V |
| impedenza RF | Zin | 40 MHz - 1002 MHz | 1 | - | 6 | Ω |
| Monitorare la corrente PD | Im | SE = IOP, VMPD = -5 V | 0.1 | - | 2.5 | mA |
| Monitor PD Corrente oscura (PD) | Id | IOP = 0 mA, VMPD = -5 V | - | - | 0.2 | uA |
| Valutazione massima tipica e assoluta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parametro | sim. | Condizioni dell'oggetto | Min. | Max. | Unità |
| Corrente continua diretta del laser | If | - | - | 750 | mA |
| Tensione inversa laser | V | - | - | 2 | V |
| Tensione inversa del fotodiodo | VR | - | - | 10 | V |
| temperatura di esercizio | A | - | all'20 ottobre | +70 | ° C |
| Immagazzinamento | Ts | - | all'40 ottobre | +85 | ° C |
| ESD | - | HBM: R = 1500 Ω, C = 100 pF | all'500 ottobre | 500 | V |
Note: tutti i chip laser provengono da wafer certificati utilizzando un lotto rappresentativo di dispositivi che devono raggiungere una resa accettabile per il burn-in.
● Dati tipici

● Schema elettrico

| Guida# | Funzione | Guida# | Funzione |
| 1 | Termistore | 8 | GND |
| 2 | Termistore | 9 | GND |
| 3 | LD-(Poligonale) | 10 | NC |
| 4 | Anodo PD | 11 | Terra(LD+) |
| 5 | Catodo PD | 12 | Ingresso RF |
| 6 | Più fresco+ | 13 | Terra(LD+) |
| 7 | Più fresco- | 14 | NC |
● Dimensioni e perni (unità: mm[pollici])

Connettore RF: SMA
● Informazioni per l'ordine

Foglio 1:
| Code | Descrizione |
| 55 | Pacchetto a farfalla DWDM ad alta potenza a 14 pin |
Foglio 2:
| Code | Potenza ottica |
| 040 | 40mW |
| 050 | 50mW |
| 063 | 63mW |
| 100 | 100mW |
Foglio 3:
| canale | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda centrale (nm) | canale | Frequenza (THz) | Lunghezza d'onda centrale (nm) | |
| C01 | Qualsiasi lunghezza d'onda personalizzata desiderata | C37 | 193.7 | 1547.72 | ||
| C02 | Non-ITU, 1547 nm – 1560 nm | C38 | 193.8 | 1546.92 | ||
| C03 | Non-ITU, 1557 nm – 1560 nm | C39 | 193.9 | 1546.12 | ||
| C04 | Non-ITU, 1530 nm – 1560 nm | C40 | 194 | 1545.32 | ||
| C15 | 191.5 | 1565.50 | C41 | 194.1 | 1544.53 | |
| C16 | 191.6 | 1564.68 | C42 | 194.2 | 1543.73 | |
| C17 | 191.7 | 1563.86 | C43 | 194.3 | 1542.94 | |
| C18 | 191.8 | 1563.05 | C44 | 194.4 | 1542.14 | |
| C19 | 191.9 | 1562.23 | C45 | 194.5 | 1541.35 | |
| C20 | 192 | 1561.41 | C46 | 194.6 | 1540.56 | |
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C47 | 194.7 | 1539.77 | |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C48 | 194.8 | 1538.98 | |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C49 | 194.9 | 1538.19 | |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C50 | 195 | 1537.4 | |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C51 | 195.1 | 1536.61 | |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C52 | 195.2 | 1535.82 | |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C53 | 195.3 | 1535.04 | |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C54 | 195.4 | 1534.25 | |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C55 | 195.5 | 1533.47 | |
| C30 | 193 | 1553.33 | C56 | 195.6 | 1532.68 | |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C57 | 195.7 | 1531.9 | |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C58 | 195.8 | 1531.12 | |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C59 | 195.9 | 1530.33 | |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C60 | 196 | 1529.55 | |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C61 | 196.1 | 1528.77 | |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C62 | 196.2 | 1527.99 | |
Foglio 4:
| Code | Descrizione |
| PM | Connettore in fibra PM-FC/APC, 0.9 mm, lunghezza 1 m |
● Precauzioni
Raggio di curvatura della fibra non inferiore a 20 mm per evitare danni alla fibra.
Prima di collegarla al circuito ottico, assicurarsi che la superficie di accoppiamento della fibra sia pulita.
È richiesta un'adeguata protezione ESD durante lo stoccaggio, il trasporto e l'utilizzo.
Applicazioni
CATV
DWDM
Ottica dello spazio libero
Super trunking e distribuzione、
Trasmissione del segnale nelle reti ottiche

EN
RU
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PL
PT
RO
ES
IW
SR
UK
HU
TR
FA
GA
BE
UZ
KU








